|
天语B822
| |||||||||||||||||||||||||||
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2006年11月 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 1.47英寸 |
| 主屏参数 | 128*128 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | MP3/MIDI/WAV格式铃声 MIDI 5首/MP3 5首 支持将NAND或者T卡上的音乐设置为铃声 |
| 机身内存 | 60M |
| 存储卡 | TF卡 |
| 电池规格 | 630mAh锂电池 |
| 理论通话时间 | 大于150分钟 |
| 理论待机时间 | 大于120小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 43*107*11.5mm |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 30万像素 |
| 数码变焦 | 2倍数码变焦 |
| 拍照描述 | 图片支持格式:JPEG,BMP,GIF,PNG 视频录制 支持(需要T卡或者NAND) PC Camera 支持 取景屏幕自动翻转 不支持 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持 MP4/3GP |
| 音乐播放 | 支持 MP3/WAV/AMR,支持MP3歌词同步 |
| 收音机 | 不支持 |
| 游戏 | 不支持 |
| Java功能 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持(需要T卡或者NAND),录制为AMR格式 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 不支持 |
| 红外传输 | 不支持 |
| 数据线接口 | USB1.1 |
|
基本功能 | |
| 通讯录 | 500组,每组支持8种信息 电话簿分组 5组 名片式存储 支持 |
| 短信(SMS) | 支持 机身存储 200条 群发/群删功能 支持 信息发送报告 支持 预置常用信息 10条 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持农历和阳历 |
|
网络功能 | |
| WAP浏览器 | 不支持 |
|
商务功能 | |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 电子词典 | 不支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 自动开关机 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 其它参数 | 来电等候/来电转移 支持 快捷键拨号 支持 通话记录 已接/未接/已拨总计60条 |
| EFR STK服务 | 支持 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|