|
酷派 288 双模/双待
| |||||||||||||||||||||||||||
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2006年10月 |
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | 双模/双待 |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz;CDMA 800/1900MHz |
| 网络连接 | CDMA1X/GPRS |
| 主屏参数 | 176×220像素 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 机身内存 | 256M FLASH+64M RAM |
| 存储卡 | 支持T-flash卡扩展,最大支持1G TF卡扩展 |
| 电池规格 | 1100mAh锂电池 |
| 标配 | 锂电池(1100mAh),充电器 |
| 理论通话时间 | 210 分钟 |
| 理论待机时间 | 90(双待机) 小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 114×50×19.5mm |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照描述 | CMOS |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持MP4播放 |
| 音乐播放 | 支持MP3播放 |
| Java功能 | 支持 UNIjava |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 数据线接口 | U盘功能 |
|
基本功能 | |
| 通讯录 | 共1000条 |
| 短信(SMS) | 1000条短信息存储 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | MSN |
| WAP浏览器 | 支持 WAP2.0 |
|
商务功能 | |
| 日程表 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 电子词典 | 支持 双向中英文词霸 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 特殊功能 | 双待机 |
| SyncML功能 | 支持 PC同步,符合你的操作习惯 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|