|
酷派529
| |||||||||||||||||||||||||||
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2006年04月 |
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | CDMA |
| 支持频段 | CDMA800MHz |
| 网络连接 | CDMA1X |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 主屏参数 | 176×220像素 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 机身内存 | 128M |
| 存储卡 | 支持最大512M的T-Flash扩展卡 |
| 电池规格 | 800mAh锂电池 |
| 标配 | 两块锂电池(800mAh),旅行充电器,座充,立体声耳机,数据线(上网+USB连接线),手写笔2支,同步工具盘 |
| 理论通话时间 | 150 分钟 |
| 理论待机时间 | 160 小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色、橙色 |
| 产品尺寸 | 110.5×47.5×19.2mm |
| 手机重量 | 102 克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万像素 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持一键式MP4等视频格式文件播放 |
| 音乐播放 | 支持一键式MP3播放 |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 数据线接口 | 支持USB传输 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | 手写联想输入 |
| 输入方式 | 全屏彩色手写联想输入 |
| 通讯录 | 话机通讯录: 共1000条 |
| 短信(SMS) | 1000条短信记录 50条短信群发 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 便捷的彩e电子邮件功能 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WLAN功能 | BREW:2.1 |
|
商务功能 | |
| 语音拨号 | 智能语音识别 |
| 日程表 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 电子词典 | 支持金山词霸 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持来电防火墙 |
| SyncML功能 | 支持与PC同步功能 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|