|
索尼爱立信W350c
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2008年05月 |
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 1.9英寸 |
| 主屏参数 | 176×220像素 |
| 和弦铃声 | 多和弦 |
| 铃音描述 | 支持音乐铃声 |
| 机身内存 | 14MB |
| 存储卡 | 支持M2卡扩展 |
| 电池规格 | 900毫安“BST-37”锂离子电池 |
| 标配 | 锂电池、充电器、USB连接线、512MB记忆棒 (M2)、便携式立体声耳机、索尼爱立信PC套装、媒体管理器内容传输软件 |
| 理论通话时间 | 420分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 下翻盖 |
| 机身颜色 | 黑色、蓝色和白色 |
| 产品尺寸 | 104×43×11mm |
| 手机重量 | 80g |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万像素 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 |
| 拍摄模式 | 夜间模式 |
| 拍照描述 | 可拍摄最大分辨率为1280×1024像素的照片 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 自带视频播放器 |
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+等格式音乐文件播放,音乐欣赏时间最长为15小时 |
| 收音机 | 支持频段为87.5MHz到108MHz |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持A2DP蓝牙立体声耳机 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | 联想文本输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接来电、已拨电话和未接来电 |
| 通讯录 | 可存储1000个联系人和2500个号码,可以为每个联系人添加电子邮件、网址、图片、铃声、职务、公司、街道、备注信息和生日等,并能方便的将联系人备份到插入的记忆棒中 |
| 短信(SMS) | 支持 短信群发,超长短信 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| EMS短信 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
|
商务功能 | |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 | |
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 其它特点 | 支持文件管理器 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 评论项目 | 评论项目 |
|---|
![]() |
Copyrights Reserved 2008 39dushopping.com 39度商城 - 索亚尼手机网 版权所有 网站导航 |
||||
| 本店由ShopEx提供系统支持[V4.7.2] | |||||
| Processed in 0.343 second(s) Gzip enabled. |